產(chǎn)品名稱:中國臺灣泰仕電容表
產(chǎn)品型號:TES-1500
更新時間:2023-12-01
產(chǎn)品特點:TES-1500中國臺灣泰仕電容表的特點:精確度 0.5%,過載保險絲保護,使用測棒或直接插入測試均可
TES-1500中國臺灣泰仕電容表的詳細資料:
TES-1500中國臺灣泰仕電容表
TES-1500中國臺灣泰仕電容表的特點:
精確度 0.5%
過載保險絲保護
使用測棒或直接插入測試均可
TES-1500技術(shù)參數(shù):
檔位 | 解析度 | 準確 | zui大顯示值 | 測試頻率 | 過載保護 |
200pF | 0.1pF | ±(0.5%+1+0.5pF) | 199.9pF | 800Hz | 0.25A/250 Fuse Protection |
2nF | 1pF | ±(0.5%+1) | 1.999nF | 800Hz | 0.25A/250 Fuse Protection |
20nF | 10pF | ±(0.5%+1) | 19.99nF | 800Hz | 0.25A/250 Fuse Protection |
200nF | 100pF | ± 0.5%+1) | 199.9nF | 800Hz | 0.25A/250 Fuse Protection |
2μF | 1nF | ± (0.5%+1) | 1.999μF | 800Hz | 0.25A/250 Fuse Protection |
20μF | 10nF | ± (0.5%+1) | 19.99μF | 80Hz | 0.25A/250 Fuse Protection |
200μF | 100nF | ± (0.5%+1) | 199.9μF | 8Hz | 0.25A/250 Fuse Protection |
2000μF | 1μF | ± (1%+1) | 1999μF | 8Hz | 0.25A/250 Fuse Protection |
20mF (20000μF) | 10μF | ± (2%+1) | 19.99mF | 8Hz | 0.25A/250 Fuse Protection |
TES-1500一般規(guī)格:
取樣原理 | (雙斜坡積分式) Dual Slop Integration |
取樣率 | Approx. 2 times per second |
歸零調(diào)整 | + - 20pF Approx. |
操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R.H. |
電源 | 006P DC 9V 1pc |
尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 207g |
附件 | 測試棒,電池,使用說明書 |
pF = 10-12F, nF = 10-9F,?F= 10-6F
測試電壓 = 4.5V max.
TES-1500輸入保護: The capacitance meter is protected by a 0.25A/250V fast blow type fuse to avoid damage
如果你對TES-1500中國臺灣泰仕電容表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |