產品名稱:羅威邦Lovibond COD測定儀
產品型號:ET99718
更新時間:2023-12-05
產品特點:羅威邦Lovibond ET99718 COD測定儀Lovibond 羅威邦ET99718 COD測定儀人性化設計精巧,測量操作簡捷快速,有效提高了COD測定的經濟性和安全性,降低了污染危害。ET99718 COD測定儀是一款具有全量程水和廢水COD測量的儀器,廣泛應用于科學研究、高效實驗室、環(huán)保監(jiān)測部門和各種應急檢測。
ET99718羅威邦Lovibond COD測定儀的詳細資料:
羅威邦Lovibond ET99718 COD測定儀
Lovibond 羅威邦ET99718 COD測定儀人性化設計精巧,測量操作簡捷快速,有效提高了COD測定的經濟性和安全性,降低了污染危害。ET99718 COD測定儀是一款具有全量程水和廢水COD測量的儀器,廣泛應用于科學研究、高效實驗室、環(huán)保監(jiān)測部門和各種應急檢測。
ET99718 COD測定儀采用重鉻酸鉀法(K2CrO7)測定化學需氧量(COD),符合標準規(guī)范。
微電腦技術,人性化設計,操作簡捷,液晶屏幕數(shù)字顯示。
16組數(shù)據(jù)存儲,隨時調閱,優(yōu)良的GLP功能。
COD試劑符合Standard method 5220D方法和US EPA 410.4標準,具有準確性高,穩(wěn)定性高,便捷高效,易于保存等特點。
三種量程試劑,用于不同水質:COD LR 量程0-150mg/L;COD MR量程0-1500mg/L;COD HR量程 0-15000mg/L
具有用戶校準功能,確保測量準確可靠。
ET99125消解反應器,具有25孔設計,可同時消解多個水樣,依據(jù)操作規(guī)范選擇溫度和消解時間。設有70,100,120,150°C四檔溫度選擇;30,60,120min和持續(xù)加熱四檔時間選擇。
羅威邦Lovibond ET99718 COD測定儀技術參數(shù)
測量范圍 | 0-150mg/L | 對應配套試劑 | ET99955 |
0-1500mg/L | ET99974 | ||
0-15000mg/L | ET99106 | ||
測量精度 | 讀數(shù)的±3% | ||
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統(tǒng),λ1=430nm;λ2=605nm | ||
校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 16組數(shù)據(jù)存儲,隨時調閱 | ||
供電方式 | 1×9V電池;具有自動關機節(jié)電功能 | ||
尺寸/重量 | 190×110×55 mm/400g(主機) | ||
認證 | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03 DIN EN 50082-2 VDE 0839 part 82-2: 1996-02/td | ||
消解器設計 | 25孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵 | ||
消解溫度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設定;10min內從室溫達到設定溫度 | ||
消解時間 | 30min,60min,120min,持續(xù)加熱四種選擇 | ||
加熱功率 | 400W,溫度自動控制,防過熱系統(tǒng)保護 | ||
電源類型 | 230Vac,50-60 Hz | ||
安全設置 | ET418933消解保護罩,有效防止樣品意外爆濺 | ||
ET99718 COD測定儀標準配置 | |||
ET99718-HR | COD測定儀,ET99125消解器,0 to 15000mg/L COD試劑(ET99106/25支裝),中英文手冊,攜帶箱 | ||
ET99718-LR | COD測定儀,ET99125消解器,0 to 150mg/L COD試劑(ET99955/25支裝),中英文手冊,攜帶箱 | ||
ET99718-MR | COD測定儀,ET99125消解器,0 to 1500mg/L COD試劑(ET99974/25支裝),中英文手冊,攜帶箱 | ||
ET99718D | 主機、RD125消解加熱處理器、ET99955和ET99974和99106全量程COD試劑、ET197635比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書 | ||
ET99718 COD測定儀選購配置 | |||
ET2420803 | COD標準液,100mg/L,30ml | ||
ET2420804 | COD標準液,500mg/L,30ml | ||
ET2420805 | COD標準液,5000mg/L,10ml | ||
ET99106 | 高量程COD試劑,適用范圍:0 to 15000mg/L,類型:管試劑,預測次數(shù):25次 | ||
ET99955 | 低量程COD試劑,適用范圍:0 to 150mg/L,類型:管試劑,預測次數(shù):25次 | ||
ET99974 | 中量程COD試劑,適用范圍:0 to 1500mg/L,類型:管試劑,預測次數(shù):25次 |
如果你對ET99718羅威邦Lovibond COD測定儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |